Cieľom tohto projektu je cestovať do každej krajiny v Európe a navštíviť miesto, ktoré tam činní najvyšší bod. Vrcholy ako Mont Blanc, GrossGlockner, Zugspitze a ďalších vyše 40 miest treba pre úspešné zakončenie tohto projektu navštíviť tým, že sa tam dostaneme svojpomocne a nie za pomoci lanoviek a iných moderných vymožeností.
Nejde ani tak o to zdolávať a pripisovať si na svoje konto vrcholy, ktoré sme navštívili, ale spoznávať hory, krajinu a kultúru miest, ktoré by sme za iných okolností ani nenavštívili. Nejde preto len o športový výkon. Niekedy nás cesta zavedie aj do Vatikánskych záhrad, Monaka alebo Pobaltských štátov, kde sú kopčeky vysoké len okolo 300 metrov nad morom. Všetky tieto výstupy si budeme dokumentovať a informácie o nich budeme pridávať na túto webovú stránku a pravdaže i sociálne siete. Môžete sa tešiť na kopu nových zážitkov, skúseností a odporúčaní na výlety.
Ako to vlastne vzniklo?
Tento projekt ma napadol počas výstupu na najvyššie vrcholy Slovenska. Povedal som si, že keď môžem zdolať 26 najvyšších vrcholov na Slovensku na jeden záťah, tak prečo sa nepokúsiť vystúpiť na všetky vrcholy Európskych krajín?
Logicky, popri práci a povinnostiam by bolo nereálne zdolať všetkých 44 vrcholov na jeden záťah, podobne ako pri Slovenskom projekte. Avšak rozumne si to rozdeliť a postupne navštevovať Európske krajiny sa dá relatívne ľavou zadnou.
Krajina | Výška | Vrchol | Pohorie | ||
Rusko | 5642m | Elbrus | Kaukaz | ||
Francúzsko | 4810m | Mont Blanc | Alpy | ||
Taliansko | 4748m | Mont Blanc de Courmayer | Alpy | ||
Švajčiarsko | 4634m | Dufourspitze | Alpy | ||
Rakúsko | 3798m | Grossglockner | Alpy | ||
Španielsko | 3715m | Pico Del Teide | Tenerife | ||
Nemecko | 2962m | Zugspitze | Alpy | ||
Andorra | 2942m | Coma Pedrosa | Pyreneje | ||
Bulharsko | 2925m | Musala | Rila | ||
Grécko | 2917m | Mytikas | Olymp | ||
Slovinsko | 2864m | Triglav | Alpy | ||
Albánsko/Macedónsko | 2764m | Korab | Veľký Korab | ||
Srbsko | 2656m | Djeravica | Dinárské hory | ||
Slovensko | 2655m | Gerlachovský štít | Vysoké Tatry | ||
Lichtenštajnsko | 2599m | Grauspitz | Alpy | ||
Rumunsko | 2544m | Moldoveanu | Fagaraš | ||
Čierna Hora | 2534m | Zla Kolata | Dinárské hory | ||
Poľsko | 2499m | Rysy | Vysoké Tatry | ||
Nórsko | 2469m | Galdhøpiggen | Škandinávske vrchy | ||
Bosna a Hercegovina | 2386m | Bosanski Maglić | Maglić | ||
Island | 2111m | Hvannadalshnjú kur | Öræfajökull | ||
Švédsko | 2097m | Kebnekaise | Škandinávske vrchy | ||
Ukrajina | 2061m | Hoverla | Čornohora | ||
Portugalsko | 1993m | Torre | Serra da Estrela | ||
Cyprus | 1951m | Olympos | Troodos | ||
Chorvátsko | 1831m | Dinara / Sinjal | Dinárské hory | ||
Česko | 1603m | Sněžka | Krkonoše | ||
Veľká Británia | 1344m | Ben Nevis | Škótska vysočina | ||
Fínsko | 1324m | Halti | Škandinávske vrchy | ||
Írsko | 1041m | Carrauntoohil | Macgillycuddy’s Reeks | ||
Maďarsko | 1014m | Kékes | Matra | ||
San Maríno | 756m | Monte Titano | Apeniny | ||
Belgicko | 694m | Signal de Botrange | Ardeny | ||
Luxembursko | 560m | Kneiff | Ardeny | ||
Moldavsko | 430m | Dealul Bălăneşti | Volyňsko vyvýšenina | ||
Bielorusko | 345m | Dzjaržynskaja hara | Bieloruské vrchy | ||
Holandsko | 322m | Vaalserberg | Ardeny | ||
Estónsko | 318m | Suur Munamägi | Haanijská vysočina | ||
Lotyšsko | 312m | Gaiziņkalns | Vidzemské vrchy | ||
Litva | 294m | Aukštojas | Bieloruské vrchy | ||
Malta | 253m | Dingli | Dingli Cliffs | ||
Dánsko | 171m | Møllehøj | nejde o vrch | ||
Monako | 161m | Chemin des Révoires | Alpy | ||
Vatikán | 75m | Vatikánske záhrady | nejde o vrch |
*červenou farbou mám vyznačené vrcholy, ktoré som už navštívil